Produktový Rad CamSpec
Spektrofotometre Firmy Camspec ponúkajú širokú škálu vedeckých analytických prístrojov. Už viac ako 35 rokov ponúkajú riešenia v rôznych odvetviach priemyslu. Typickými užívateľmi sú rôzne laboratória kontroly kvality alebo laboratória výskumu a vývoja, kde sú tieto zariadenia vhodné pre stovky vedeckých metód.

Spektrofotometre Camspec sú vytvorené pre veľa druhov laboratórií ponúkajúc nízko nákladové, jednoduché prístroje a tiež vysoko pokrokové prístroje pre špeciálne aplikácie. Na výber je široká škála príslušenstva navrhnutá pre aplikáciu rôznych vzorkovacích komôr, pre laboratórnu automatizáciu, pre prípravu vzoriek a veľa ďalších možností.

Pre zobrazenie jednotlivých produktov kliknite na doleuvedené linky:
M108 Základný programovateľný VIS spektrofotometer
M508 Základný programovateľný UV-VIS spektrofotometer
M209T VIS spektrofotometer so skenovaním a dotykovým displejom
M509T UV-VIS spektrofotometer so skenovaním a dotykovým displejom
M501 UV-VIS spektrofotometer so šiestimi módmi a skenovaním
M550 UV-VIS spektrofotometer so skenovaním s dvojitým lúčom

V prípade, že si nie ste istý s vhodným modelom prístroja pre vašu aplikáciu alebo máte ďalšie požiadavky, kontaktujte nás na telefónnom čísle 038-5320 171, na e mailovej adrese: [email protected] alebo navštívte našu kontaktnú stránku. http://www.ecotest.sk/
Distributor Contact Details
Bangladesh: Science Power Bangladesh | https://sciencepowerbd.com/ | [email protected]
Belgium: Resolution Technology | http://www.restec.be/ | [email protected]
Bulgaria: Labtech | http://www.labtech-bg.com/ | [email protected]
Canada: Folio Instruments | https://www.folioinstruments.com/
Croatia: Jos Instruments | [email protected]
Czech Republic: EU Imtex Business Centre s.r.o. | http://euimtex.com/ | [email protected]
Finland: Ari Ilmakunnas | https://ilmakunnas.fi/measuring-and-testing-instruments/ | [email protected]
Germany: THG Glock Instruments | http://www.thg-glock.com/ | [email protected]
Hungary: Labex | http://www.labex.hu/ | [email protected]
India: Venture Instrumentation Technologies Pvt Ltd | http://venturetechnologies.net/ | [email protected]
Indonesia: CV Pesona Scientific | [email protected]
Ireland: Q Instrument Services Limited | http://www.qlimited.com/ | [email protected]
Israel: Meteo-Tech | http://www.meteo-tech.co.il | [email protected]
Italy: Enco Srl | https://www.encosrl.com/ | [email protected]
Japan: Ogawa Seiki Co Ltd | https://ogawaseiki.info/ | [email protected]
Latvia: Faneks Ltd | http://faneks.lv/ | [email protected]
Malta: Arete Ltd | http://www.arete.com.mt/ | [email protected]
Mexico: Rovi Soluciones Integrales de Ingenieria | http://www.rovisa.com.mx/home-2/ | [email protected]
Nepal: Laboratory Trade Concern P.Ltd | [email protected]
Northern Ireland: Wishhart Group | http://wishartgroup.co.uk/ | [email protected]
Norway: Samsi AS | http://www.samsi.no/ | [email protected]
Poland: Cheminst | http://cheminst.com.pl/ | [email protected]
Portugal: Labo Sistema | https://labosistema.pt/ | [email protected]
Slovakia: Ecotest s.r.o. | http://www.ecotest.sk/ | [email protected]
Sri Lanka: Photon Technologies Pvt Ltd | http://photonlk.com | [email protected]
Taiwan: Tien Shiang Trade & Engineering Ltd | http://www.tienshiang.com/ | [email protected]
Thailand: Union TSL | http://www.utsl.co.th/ | [email protected]
Vietnam: Sinh Nam Co. Ltd | http://sinhnam.vn/ | [email protected]
